1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Verden
Spieltag wählen
14. Spieltag
Freitag, 14. November 2025
20:00
3 : 3
Sonntag, 16. November 2025
14:00
2 : 2
Sonntag, 8. März 2026
15:00
0 : 5
Sonntag, 15. März 2026
15:00
2 : 2
Montag, 6. April 2026
15:00
1 : 2
Sonntag, 24. Mai 2026
12:00
0 : 4
Montag, 25. Mai 2026
15:00
:
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 52:13 | 39 | 40 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 47:21 | 26 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 48:29 | 19 | 25 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43:29 | 14 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:23 | 10 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37:32 | 5 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 43:36 | 7 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27:20 | 7 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 36:30 | 6 | 18 | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:39 | -13 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:34 | -15 | 13 | |
| 12 | 14 | 2 | 3 | 9 | 26:38 | -12 | 9 | |
| 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 29:53 | -24 | 9 | |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5:74 | -69 | 0 |




